KARNATAKA NIGHT Panel Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
12/10/26
to
18/10/26
445 30 190
168 53 229
05/10/26
to
11/10/26
225 99 360
245 16 358
334 02 345
129 25 249
339 57 124
149 43 490
149 43 490
28/09/26
to
04/10/26
126 97 340
668 04 248
269 77 179
199 91 227
588 12 138
480 21 380
348 51 489
21/09/26
to
27/09/26
235 09 568
489 11 146
200 23 346
145 00 389
340 76 178
780 55 140
467 78 279
14/09/26
to
20/09/26
679 22 246
445 36 358
168 57 359
467 77 890
290 13 157
133 76 358
146 18 350
07/09/26
to
13/09/26
560 18 459
590 42 147
280 00 190
339 59 469
126 99 234
380 11 678
130 44 347
31/08/26
to
06/09/26
235 05 348
360 94 680
240 69 450
570 26 150
790 64 130
389 03 689
290 13 580
24/08/26
to
30/08/26
389 09 289
17/08/26
to
23/08/26
559 92 390
113 51 470
370 04 590
258 57 223
10/08/26
to
16/08/26
447 57 340
569 07 278
180 92 480
388 99 360
236 13 166
245 12 679
580 37 179
03/08/26
to
09/08/26
236 14 248
360 97 467
358 66 600
570 24 158
238 33 490
460 06 330
130 42 147
27/07/26
to
02/08/26
399 16 330
456 56 123
389 01 290
346 30 299
470 14 590
220 44 257
580 30 578
20/07/26
to
26/07/26
237 20 299
580 32 570
338 44 158
127 01 470
270 96 178
479 07 368
230 59 568
13/07/26
to
19/07/26
346 33 779
350 80 460
458 77 124
245 17 250
149 49 135
178 60 389
590 42 480
27/04/26
to
03/05/26
780 50 118
20/04/26
to
26/04/26
256 30 460
178 61 399